UNTUNG IRSAD 恩東
| 技能 | : ELECTRICIAN 電工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 55 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 8 年 |
| 語言 | : BAHASA INDONESIA 印... |
| 教育 | : 職業高中 |
TISNO MEGI PRIYANTO 地諾
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA 印尼 |
| 年齡 | : 43 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 5 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |
LUCKY AKAD TRIBOWO 路記
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 37 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 6 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 高中 |
NOPI NURDIANTO 努比
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 30 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 高中 |
WAWAN SETIAWAN 哇萬
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 46 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 7 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 高中 |
NURDIYONO 帝有諾
| 技能 | : REBARMAN 鋼筋工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 39 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 6 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |
TEGUH PRASTIO 德古
| 技能 | : WELDER 電焊工 |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 28 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 6 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |
EKO SEPTIONO 施迪歐諾
| 技能 | : FITTER STRUCTURE 鋼... |
| 國籍 | : INDONESIA |
| 年齡 | : 38 年 |
| 性別 | : 男性 |
| 經驗 | : 6 年 |
| 語言 | : INDONESIA |
| 教育 | : 職業高中 |